DETAIL MACHINERY LIST:
SL. | NAME OF MACHINE | NO OF MACHINE | COUNTRY ORIGIN |
01. |
Jacob Muller Woven Label Machine (Model: MBJ-3-1/1150 A2004/15653A-110) |
05 | Switzerland |
02. | Jacob Muller Woven Cut & Fold Machine | 01 | Switzerland |
03. | Niddle Machine ( Model: 45420-1-560-406-2012, SAEHWA-45474) | 18 | Japan, Taiwan & Germany |
04. | Calendar Machine | 02 | China |
05. | Satin Tap Loom (Model: 5420-3-20-2012) | 02 | Germany |
06. | Ribbon Finishing & Dyeing Loom | 01 | Germany |
07 | Tape dyeing & Calendar Machine (Model: 40.360-1 2010) | 01 | Germany |
08. | Screen Print Table(Big & Small) | 06 | Bangladesh |
09. |
Automatic Screen Print Machine Label(H.S Code : 8443.16.000) Model: GF-3110A2 |
01 | China |
10. | 4 Colours Rotary Printing Machine with double sided infra-Red dryer.(HS Code: 8443.11.000) Model: GF-1031 | 01 | China |
11. | Automatic Desktop Printing Machine Model: YTP-4600 | 02 | China |
12. | Roller Wash SL-2008 | 01 | China |
13. | Pasting Machine SL-GF/1031 | 01 | China |
14. | Auto Screen Paper Print Machine SL-2005 | 02 | China |
15. | Hot Stamping Machine | 01 | Bangladesh |
16. | Hot Stamping Leather Patch Machine (Model-NYH-2/4-55) | 01 | China |
17. | Barcode Printer (TSC) Model-MH340T | 10 | Taiwan |
18. | Multi-Function Label Cutting & Folding Machine (Mode-WS-586) | 01 | China |
19. | Power Generator (Mode-Max Energy) | 02 | USA |
SL. | NAME OF MACHINE | NO OF MACNINE | COUNTRY ORIGIN |
20. | Heidelberg, (Model SORKZ, BI COLOR ADV, 7529556 ) | 01 | Germany |
21. | Heidelberg, (Model MOE, Single Color, 613542) | 02 | Germany |
22. | Heidelberg, (Model KORD-64, Single Color, GRAY, 357119) | 01 | Germany |
23. | Heidelberg, (Model GTO, Single Color, 683407N) | 01 | Germany |
24. | Heidelberg, (Model SBG,Auto Die Cutting,Size: 22″x30.25″ SBG-17732) | 01 | Germany |
25. | Heidelberg, (Model PLATON, Original Foil Print,Size: 12″x18″ 32056072/A) | 01 | Germany |
26. | Ultrasonic automatic & fold Machine (Model TUC-405) | 03 | Taiwan |
27. | Flexo printing (PT6/2) Machine | 03 | England |
28. | Flexo Block (SBT420) | 03 | China |
29. | Woven Label Cut & Fold Machine (Model : W-S-586, 388-E, CP-909) | 04 | China |
30. | Color Curing Machine (DHG-9073, 2005) | 02 | China |
31. | Hit Press Machine (SL-2012) | 01 | China |
32. | Label Printing Machine (Model K-B-15) | 03 | China |
33. | Paper Cutting Machine Polar Mohr (Model 115, Size: 45″) | 01 | Germany |
34. | Screen Brand Plate Exposer(Model: P-420-D2) | 01 | Japan |
35. | Uchida Brand Hole Punch, Two Hole(Model: YS-808) | 01 | Japan |
36. | Supar Sujata Laminating, Size: 24″ SL-2010) | 01 | India |
37. | UV Drier Machine, Size: 30″ SL-2011) | 01 | China |
38. | Paper Cutting Machine, Size: 36″, Model: DQ201) | 01 | China |
39. | Die Cutting, Size: 19″x26″, Model: PYQ401) | 02 | China |
40. | Die Cutting, Size: 20″x30″, Model: TYQ780) | 01 | China |
41. | ILED Machine, Size: 3mm+4mm+5mm, SL: 2010) | 01 | China |
42. | Automatic Pagination Labelling Machine, Model: LH1105B (Double Head) | 01 | China |
43. | Rotary Label Printing Machine, Model: GF1031) | 02 | China |
44. | Snaup Button Machine, Model: ST-808) | 02 | China |
45. | Heat Lamination Machine, Model: SFML720A) | 01 | China |
46. | Xerox Printer(Color & Black), Model: Phaser-5550 & 7800 ) | 02 | USA |
TOTAL | 103 |
N.B.
WE ARE MEMBER OF BGMEA, EPB & BLMEA, BGAMPEA. WE ARE CERTIFIED OF OEKO-TEX STANDARD 100, GRS, BSCI, SEDEX & FSC.